3000
animateMainmenucolor
activeMenucolor
top_div_osn_top
    |     |   -   |     |    
GPS :
+55° 42' 43,55" , + 5° 42' 43,55"

Google : 55.712098, 52.391874

1017,5-1,47 10362-76 1017,5-1,47

 1017,5-1,47   10362-76  1017,5-1,47
 1017,5-1,47   10362-76  1017,5-1,47
 1017,5-1,47   10362-76  1017,5-1,47
 1017,5-1,47   10362-76  1017,5-1,47
1017,5-1,47 10362-76 1017,5-1,47
- 1017,5-1,47
96,00 P